Détails du prix
Prix de référence
425.91EUR / 100kg
—
ProduitPork
Variété / spécificationNon précisé
PaysAutriche · National / non précisé
Date2026-09-20
Devise / UnitéEUR / 100kg
Type de prixPrix de référence
Base du prixNon précisé
Base de mesureAutre
Taxes inclusesInconnu
Transport inclusInconnu
SourceEuropean Commission Agri-food Data Portal
Relevé précédentAucun prix comparable
Prix de référence
National / non précisé · Pork
Non précisé
425.91EUR / 100kg
—
Date 2026-09-20 · Aucun prix comparable
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 175.18EUR / 100kg | — Stable2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.