Détails du prix
Prix de référence
243.75EUR / 100kg
↑ +5.64 · Relevé précédent 2026-10-11
ProduitPork
Variété / spécificationNon précisé
PaysAutriche · National / non précisé
Date2026-10-18
Devise / UnitéEUR / 100kg
Type de prixPrix de référence
Base du prixNon précisé
Base de mesureAutre
Taxes inclusesInconnu
Transport inclusInconnu
SourceEuropean Commission Agri-food Data Portal
Relevé précédent2026-10-11
Remarques
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Prix de référence
National / non précisé · Pork
Non précisé
243.75EUR / 100kg
↑ +5.64+2.37%
Date 2026-10-18 · Relevé précédent 2026-10-11
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.