Détails du prix
Prix de référence
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51 · Relevé précédent 2026-10-04
ProduitOther / unclassified
Variété / spécificationNon précisé
PaysAutriche · National / non précisé
Date2026-10-11
Devise / UnitéEUR / 100kg
Type de prixPrix de référence
Base du prixNon précisé
Base de mesureAutre
Taxes inclusesInconnu
Transport inclusInconnu
SourceEuropean Commission Agri-food Data Portal
Relevé précédent2026-10-04
Prix de référence
National / non précisé · Other / unclassified
Non précisé
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedNon précisé | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedNon précisé | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedNon précisé | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedNon précisé | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.