Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Chicken eggs
Sin especificar
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
Fecha 2026-10-11 · Dato anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAG | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 6,266.10USD / tonne | ↑ +314.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAlbania | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 5,458.40USD / tonne | ↑ +346.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArmenia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,167.40USD / tonne | ↑ +74.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,973.60USD / tonne | ↑ +710.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,805,283.10ARS / tonne | ↑ +1,431,199.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 633,786.30ARS / tonne | — Sin cambios2023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,237.00EUR / tonne | ↑ +18.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,394.80USD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,138.00EUR / tonne | ↓ −14.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustralia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,494.10USD / tonne | ↓ −142.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustralia | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 3,595.60AUD / tonne | ↑ +86.302021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAzerbaijan | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 1,911.80USD / tonne | ↑ +158.902022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarBosnia and Herzegovina | Chicken eggsHen eggs in shell, fresh | 2,659.40USD / tonne | ↓ −114.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.