Detalles del precio
Precios de referencia
309.60EUR / 100kg
—
ProductoChicken eggs
Raza / especificaciónSin especificar
PaísAustria · Nacional / sin especificar
Fecha2026-10-11
Moneda / UnidadEUR / 100kg
Tipo de cotizaciónCotización de referencia
Base del precioSin especificar
Base de mediciónOtro
Impuestos incluidosDesconocido
Transporte incluidoDesconocido
FuenteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Dato anteriorSin precio comparable
Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Chicken eggs
Sin especificar
309.60EUR / 100kg
—
Fecha 2026-10-11 · Sin precio comparable
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 311.25EUR / 100kg | ↑ +1.652026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 567.37EUR / 100kg | ↓ −7.952026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsSin especificar | 374.46EUR / 100kg | ↓ −1.492026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.