Detalles del precio
Precios de referencia
411.03EUR / 100kg
↑ +33.37 · Dato anterior 2026-10-18
ProductoChicken eggs
Raza / especificaciónSin especificar
PaísBelgium · Nacional / sin especificar
Fecha2026-10-25
Moneda / UnidadEUR / 100kg
Tipo de cotizaciónCotización de referencia
Base del precioSin especificar
Base de mediciónOtro
Impuestos incluidosDesconocido
Transporte incluidoDesconocido
FuenteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Dato anterior2026-10-18
Notas
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Chicken eggs
Sin especificar
411.03EUR / 100kg
↑ +33.37+8.84%
Fecha 2026-10-25 · Dato anterior 2026-10-18
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 292.31EUR / 100kg | ↑ +9.862026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 411.03EUR / 100kg | ↑ +33.372026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 207.87EUR / 100kg | ↓ −1.082026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 323.36EUR / 100kg | ↑ +6.592026-10-18 | 2026-10-25European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.