Detalles del precio
Precios de referencia
127.90EUR / 100kg
↓ −298.01 · Dato anterior 2026-09-20
ProductoPork
Raza / especificaciónSin especificar
PaísAustria · Nacional / sin especificar
Fecha2026-10-18
Moneda / UnidadEUR / 100kg
Tipo de cotizaciónCotización de referencia
Base del precioSin especificar
Base de mediciónOtro
Impuestos incluidosDesconocido
Transporte incluidoDesconocido
FuenteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Dato anterior2026-09-20
Notas
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Pork
Sin especificar
127.90EUR / 100kg
↓ −298.01-69.97%
Fecha 2026-10-18 · Dato anterior 2026-09-20
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 193.92EUR / 100kg | ↓ −9.602026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 383.79EUR / 100kg | ↓ −7.582026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 181.67EUR / 100kg | ↓ −1.862026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 127.90EUR / 100kg | ↓ −298.012026-09-20 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 243.75EUR / 100kg | ↑ +5.642026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 180.76EUR / 100kg | ↓ −3.302026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 171.71EUR / 100kg | ↓ −3.472026-10-11 | 2026-10-18European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.