Detalles del precio
Precios de referencia
312.84EUR / 100kg
↑ +0.78 · Dato anterior 2026-10-04
ProductoChicken eggs
Raza / especificaciónSin especificar
PaísBelgium · Nacional / sin especificar
Fecha2026-10-11
Moneda / UnidadEUR / 100kg
Tipo de cotizaciónCotización de referencia
Base del precioSin especificar
Base de mediciónOtro
Impuestos incluidosDesconocido
Transporte incluidoDesconocido
FuenteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Dato anterior2026-10-04
Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Chicken eggs
Sin especificar
312.84EUR / 100kg
↑ +0.78+0.25%
Fecha 2026-10-11 · Dato anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 204.39EUR / 100kg | ↑ +0.442026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 312.84EUR / 100kg | ↑ +0.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 403.23EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsSin especificar | 298.34EUR / 100kg | ↑ +12.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsFree range | 312.06EUR / 100kg | ↓ −12.842026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsOrganic | 402.23EUR / 100kg | ↓ −10.732026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsBarn | 286.18EUR / 100kg | ↑ +3.092026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Chicken eggsCage | 203.95EUR / 100kg | ↓ −0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.