Detalles del precio
Precios de referencia
936.60EUR / 100kg
↓ −6.73 · Dato anterior 2026-10-04
ProductoOther / unclassified
Raza / especificaciónSin especificar
PaísAustria · Nacional / sin especificar
Fecha2026-10-11
Moneda / UnidadEUR / 100kg
Tipo de cotizaciónCotización de referencia
Base del precioSin especificar
Base de mediciónOtro
Impuestos incluidosDesconocido
Transporte incluidoDesconocido
FuenteEuropean Commission Agri-food Data Portal
Dato anterior2026-10-04
Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Other / unclassified
Sin especificar
936.60EUR / 100kg
↓ −6.73-0.71%
Fecha 2026-10-11 · Dato anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedSin especificar | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedSin especificar | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedSin especificar | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedSin especificar | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.