Reference prices
National / unspecified · Other / unclassified
Unspecified
517.15EUR / 100kg
↑ +2.51+0.49%
Date 2026-10-11 · Previous observation 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Other / unclassified · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / unspecifiedAlbania | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 10,661.90USD / tonne | ↓ −878.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedUnspecified | 517.15EUR / 100kg | ↑ +2.512026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedUnspecified | 92.78EUR / 100kg | ↑ +3.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedUnspecified | 511.51EUR / 100kg | ↑ +7.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedUnspecified | 936.60EUR / 100kg | ↓ −6.732026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedBreast Fillet | 943.33EUR / 100kg | ↓ −1.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedLegs | 504.22EUR / 100kg | ↑ +3.922026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,675.00EUR / tonne | — Unchanged2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,775.30USD / tonne | ↓ −141.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled (biological) | 1,641.00EUR / tonne | ↓ −132.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,218.80USD / tonne | ↓ −177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 2,051.00EUR / tonne | ↓ −165.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBosnia and Herzegovina | Other / unclassifiedMeat of turkeys, fresh or chilled | 5,954.40USD / tonne | ↓ −1,695.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedUnspecified | 200.23EUR / 100kg | ↓ −1.332026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedUnspecified | 399.92EUR / 100kg | ↓ −15.702026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedUnspecified | 338.19EUR / 100kg | ↑ +5.152026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedUnspecified | 451.33EUR / 100kg | ↓ −24.462026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedUnspecified | 176.65EUR / 100kg | ↓ −3.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedBreast Fillet | 475.79EUR / 100kg | ↑ +7.412026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedBelgium | Other / unclassifiedLegs | 179.97EUR / 100kg | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.