Quote details
Reference prices
4.70CNY / jin
↓ −0.10 · Previous observation 2026-11-10
ProductCull hens
Variety / specificationUnspecified
CountryChina · Shandong
Date2026-11-11
Currency / UnitCNY / jin
Quote typeReference quote
Price basisUnspecified
Measurement basisOther
Tax includedUnknown
Freight includedUnknown
Source鸡病专业网统计(地区参考)
Previous observation2026-11-10
Notes
Source-linked observation; original scope, cadence and unit retained. Missing dates are not filled.
Reference prices
Shandong · Cull hens
Unspecified
4.70CNY / jin
↓ −0.10-2.08%
Date 2026-11-11 · Previous observation 2026-11-10
鸡病专业网统计(地区参考)
Cull hens · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 4.70CNY / jin | ↓ −0.102026-11-10 | 2026-11-11鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) | |
| ShandongChina | Cull hensUnspecified | 5.10CNY / jin | ↓ −0.202026-10-15 | 2026-10-16鸡病专业网统计(地区参考) |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.