Preisdetails
Referenzpreise
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
ProduktChicken eggs
Rasse / SpezifikationNicht angegeben
LandÖsterreich · National / nicht angegeben
Datum2026-10-11
Währung / EinheitEUR / 100kg
AngebotsartReferenzpreis
PreisbasisNicht angegeben
MessbasisSonstiges
Inklusive SteuernUnbekannt
Inklusive FrachtkostenUnbekannt
QuelleEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorherige Beobachtung2026-10-04
Referenzpreise
National / nicht angegeben · Chicken eggs
Nicht angegeben
575.32EUR / 100kg
↑ +1.75+0.31%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken eggs · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsNicht angegeben | 575.32EUR / 100kg | ↑ +1.752026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsNicht angegeben | 375.95EUR / 100kg | ↑ +0.562026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsNicht angegeben | 309.60EUR / 100kg | ↓ −2.122026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsBarn | 311.72EUR / 100kg | ↑ +5.032026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsOrganic | 573.57EUR / 100kg | ↓ −1.102026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | Chicken eggsFree range | 375.39EUR / 100kg | ↓ −1.162026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.