Preisdetails
Referenzpreise
184.06EUR / 100kg
↓ −0.16 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
ProduktPork
Rasse / SpezifikationNicht angegeben
LandÖsterreich · National / nicht angegeben
Datum2026-10-11
Währung / EinheitEUR / 100kg
AngebotsartReferenzpreis
PreisbasisNicht angegeben
MessbasisSonstiges
Inklusive SteuernUnbekannt
Inklusive FrachtkostenUnbekannt
QuelleEuropean Commission Agri-food Data Portal
Vorherige Beobachtung2026-10-04
Referenzpreise
National / nicht angegeben · Pork
Nicht angegeben
184.06EUR / 100kg
↓ −0.16-0.09%
Datum 2026-10-11 · Vorherige Beobachtung 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 175.18EUR / 100kg | — Unverändert2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkNicht angegeben | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / nicht angegebenÖsterreich | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.