الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Pork
غير محدد
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
التاريخ 2026-10-11 · الرصد السابق 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددالنمسا | Porkغير محدد | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,610.00EUR / tonne | ↓ −80.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,973.20USD / tonne | ↓ −129.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,824.00EUR / tonne | ↓ −121.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,444.90USD / tonne | ↓ −161.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,260.00EUR / tonne | ↓ −150.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددالنمسا | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددAustralia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,358.70USD / tonne | ↑ +184.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAustralia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 3,574.30AUD / tonne | ↑ +302.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددAzerbaijan | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 3,647.10USD / tonne | ↑ +370.602022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBosnia and Herzegovina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,581.40USD / tonne | ↑ +201.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 34.00EUR / 100kg | — دون تغيير2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.