تفاصيل السعر
الأسعار المرجعية
347.00EUR / 100kg
↑ +11.00 · الرصد السابق 2026-10-04
المنتجPork
السلالة / المواصفاتغير محدد
البلدBelgium · وطني / غير محدد
التاريخ2026-10-11
العملة / الوحدةEUR / 100kg
نوع عرض السعرعرض سعر مرجعي
أساس السعرغير محدد
أساس القياسأخرى
شامل الضريبةغير معروف
شامل تكاليف الشحنغير معروف
المصدرEuropean Commission Agri-food Data Portal
الرصد السابق2026-10-04
الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Pork
غير محدد
347.00EUR / 100kg
↑ +11.00+3.27%
التاريخ 2026-10-11 · الرصد السابق 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 34.00EUR / 100kg | — دون تغيير2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.