الأسعار المرجعية
وطني / غير محدد · Pork
غير محدد
358.00EUR / 100kg
↑ +17.00+4.99%
التاريخ 2026-10-11 · الرصد السابق 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · الأسعار الإقليمية
آخر رصد| المقاطعة / الولاية | السلالة / المواصفات | السعر / الوحدة | الرصد السابق | التاريخ / المصدر | |
|---|---|---|---|---|---|
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 34.00EUR / 100kg | — دون تغيير2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | Porkغير محدد | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,192.50EUR / tonne | ↓ −123.502024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,599.10USD / tonne | ↓ −166.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| وطني / غير محددBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,478.20EUR / tonne | ↓ −154.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
التواريخ هي تواريخ عروض الأسعار الأصلية؛ ولا يجعل استيراد سجل ما منه عرضًا لسعر اليوم. لا تُستكمل التواريخ المفقودة.