Giá tham khảo
Trung Quốc · Lợn con
Không chỉ định
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Ngày 2026-10-08 · Ghi nhận trước 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Lợn con · Giá theo khu vực
Ghi nhận mới nhất| Tỉnh / bang | Giống / quy cách | Giá / đơn vị | Ghi nhận trước | Ngày / Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | Lợn conPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Trung QuốcTrung Quốc | Lợn conKhông chỉ định | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCzechia | Lợn conPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhĐức | Lợn conPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhDenmark | Lợn conPiglet | 31.17EUR / head | — Không đổi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhEstonia | Lợn conPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhTây Ban Nha | Lợn conPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhLiên minh Châu Âu | Lợn conPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhFinland | Lợn conPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhPháp | Lợn conPiglet | 57.50EUR / head | — Không đổi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhVương quốc Anh | Lợn conPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCroatia | Lợn conPiglet | 99.93EUR / head | — Không đổi2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhHungary | Lợn conPiglet | 48.36EUR / head | — Không đổi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhItaly | Lợn conPiglet | 75.50EUR / head | — Không đổi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhLuxembourg | Lợn conPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhLatvia | Lợn conPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhMT | Lợn conPiglet | 91.36EUR / head | — Không đổi2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhHà Lan | Lợn conPiglet | 17.25EUR / head | — Không đổi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhPoland | Lợn conPiglet | 39.93EUR / head | — Không đổi2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhPortugal | Lợn conPiglet | 59.00EUR / head | — Không đổi2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
Ngày tháng là ngày báo giá ban đầu; việc nhập bản ghi không biến bản ghi đó thành báo giá của hôm nay. Các ngày thiếu dữ liệu không được điền.