Giá tham khảo
Cấp quốc gia / không xác định · Raw goat milk
Raw milk of goats
899.50EUR / tonne
↓ −30.90-3.32%
Ngày 2025-01-31 · Ghi nhận trước 2024-12-31
FAOSTAT Producer Prices
Raw goat milk · Giá theo khu vực
Ghi nhận mới nhất| Tỉnh / bang | Giống / quy cách | Giá / đơn vị | Ghi nhận trước | Ngày / Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp quốc gia / không xác địnhAlbania | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,291.10USD / tonne | ↑ +128.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,027.70USD / tonne | ↑ +0.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | Raw goat milkRaw milk of goats | 950.00EUR / tonne | — Không đổi2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAzerbaijan | Raw goat milkRaw milk of goats | 582.40USD / tonne | ↑ +29.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBulgaria | Raw goat milkRaw milk of goats | 637.40USD / tonne | ↓ −14.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBH | Raw goat milkRaw milk of goats | 4,255.30USD / tonne | — Không đổi2020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBotswana | Raw goat milkRaw milk of goats | 31.80USD / tonne | ↑ +1.002020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 738.30USD / tonne | ↑ +0.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 650.00CHF / tonne | ↓ −13.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCosta Rica | Raw goat milkRaw milk of goats | 886.00USD / tonne | ↓ −54.302020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCV | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,337.10USD / tonne | ↑ +34.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.00USD / tonne | ↑ +10.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 861.50EUR / tonne | ↑ +9.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhĐức | Raw goat milkRaw milk of goats | 768.70USD / tonne | ↑ +15.302019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhĐức | Raw goat milkRaw milk of goats | 757.20EUR / tonne | ↑ +6.702020-11-30 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhĐức | Raw goat milkRaw milk of goats | 673.00EUR / tonne | — Không đổi2019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhEgypt | Raw goat milkRaw milk of goats | 583.00USD / tonne | ↓ −53.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhTây Ban Nha | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,003.90USD / tonne | ↓ −111.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhTây Ban Nha | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.40EUR / tonne | ↑ +23.202024-11-30 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhTây Ban Nha | Raw goat milkRaw milk of goats | 928.00EUR / tonne | ↓ −103.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Ngày tháng là ngày báo giá ban đầu; việc nhập bản ghi không biến bản ghi đó thành báo giá của hôm nay. Các ngày thiếu dữ liệu không được điền.