Giá tham khảo
Cấp quốc gia / không xác định · Lúa mì
Wheat, US HRW
347.00USD / tonne
↑ +17.00+5.15%
Ngày 2026-09-30 · Ghi nhận trước 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
Lúa mì · Giá theo khu vực
Ghi nhận mới nhất| Tỉnh / bang | Giống / quy cách | Giá / đơn vị | Ghi nhận trước | Ngày / Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp quốc gia / không xác địnhAlbania | Lúa mìWheat | 339.00USD / tonne | ↓ −17.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhArmenia | Lúa mìWheat | 260.90USD / tonne | ↓ −49.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | Lúa mìWheat | 217.00EUR / tonne | ↓ −2.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | Lúa mìWheat | 190.40USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | Lúa mìWheat | 176.00EUR / tonne | ↓ −3.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAustralia | Lúa mìWheat | 207.90USD / tonne | ↓ −10.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAustralia | Lúa mìWheat | 315.10AUD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhAzerbaijan | Lúa mìWheat | 217.60USD / tonne | ↓ −53.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBosnia and Herzegovina | Lúa mìWheat | 195.40USD / tonne | ↓ −0.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBangladesh | Lúa mìWheat | 302.10USD / tonne | ↑ +1.902020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | Lúa mìWheat | 197.60EUR / tonne | ↓ −0.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | Lúa mìWheat | 196.10USD / tonne | ↓ −27.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelgium | Lúa mìWheat | 181.30EUR / tonne | ↓ −25.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBulgaria | Lúa mìWheat | 200.30USD / tonne | ↓ −29.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBolivia | Lúa mìWheat | 419.90USD / tonne | ↑ +20.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBrazil | Lúa mìWheat | 1,320.00BRL / tonne | —— | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBrazil | Lúa mìWheat | 216.80USD / tonne | ↑ +18.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBrazil | Lúa mìWheat | 1,168.60BRL / tonne | ↑ +177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBhutan | Lúa mìWheat | 936.70USD / tonne | ↑ +371.202016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhBelarus | Lúa mìWheat | 139.60USD / tonne | ↓ −17.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Ngày tháng là ngày báo giá ban đầu; việc nhập bản ghi không biến bản ghi đó thành báo giá của hôm nay. Các ngày thiếu dữ liệu không được điền.