Giá tham khảo
Cấp quốc gia / không xác định · Pork
Không chỉ định
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Ngày 2026-10-11 · Ghi nhận trước 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Giá theo khu vực
Ghi nhận mới nhất| Tỉnh / bang | Giống / quy cách | Giá / đơn vị | Ghi nhận trước | Ngày / Nguồn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 175.18EUR / 100kg | — Không đổi2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkKhông chỉ định | 425.91EUR / 100kg | —— | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,610.00EUR / tonne | ↓ −80.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,973.20USD / tonne | ↓ −129.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,824.00EUR / tonne | ↓ −121.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,444.90USD / tonne | ↓ −161.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,260.00EUR / tonne | ↓ −150.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Cấp quốc gia / không xác địnhÁo | PorkMinced Meat | 862.00EUR / 100kg | ↑ +120.002024-06-16 | 2024-07-21European Commission Agri-food Data Portal |
Ngày tháng là ngày báo giá ban đầu; việc nhập bản ghi không biến bản ghi đó thành báo giá của hôm nay. Các ngày thiếu dữ liệu không được điền.