حوالہ قیمتیں
چین · خنزیر کے بچے
غیر متعین
19.05CNY / kg
↓ −0.46-2.36%
تاریخ 2026-10-15 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-08
农业农村部畜牧兽医局
خنزیر کے بچے · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینBelgium | خنزیر کے بچےPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| چینچین | خنزیر کے بچےغیر متعین | 19.05CNY / kg | ↓ −0.462026-10-08 | 2026-10-15农业农村部畜牧兽医局 | |
| قومی / غیر متعینCzechia | خنزیر کے بچےPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینجرمنی | خنزیر کے بچےPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینDenmark | خنزیر کے بچےPiglet | 31.17EUR / head | — بلا تبدیلی2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینEstonia | خنزیر کے بچےPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعیناسپین | خنزیر کے بچےPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینیورپی یونین | خنزیر کے بچےPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینFinland | خنزیر کے بچےPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینفرانس | خنزیر کے بچےPiglet | 57.50EUR / head | — بلا تبدیلی2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینبرطانیہ | خنزیر کے بچےPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینCroatia | خنزیر کے بچےPiglet | 99.93EUR / head | — بلا تبدیلی2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینHungary | خنزیر کے بچےPiglet | 48.36EUR / head | — بلا تبدیلی2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینItaly | خنزیر کے بچےPiglet | 75.50EUR / head | — بلا تبدیلی2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینLuxembourg | خنزیر کے بچےPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینLatvia | خنزیر کے بچےPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینMT | خنزیر کے بچےPiglet | 91.36EUR / head | — بلا تبدیلی2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعیننیدرلینڈز | خنزیر کے بچےPiglet | 17.25EUR / head | — بلا تبدیلی2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینPoland | خنزیر کے بچےPiglet | 39.93EUR / head | — بلا تبدیلی2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینPortugal | خنزیر کے بچےPiglet | 59.00EUR / head | — بلا تبدیلی2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔