حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · Chicken meat
غیر متعین
382.04EUR / 100kg
↓ −2.82-0.73%
تاریخ 2026-10-11 · پچھلا مشاہدہ 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken meat · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینAG | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 5,270.30USD / tonne | ↑ +681.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAlbania | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 4,454.50USD / tonne | ↑ +366.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,364.60USD / tonne | ↑ +218.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 6,729.40USD / tonne | ↑ +295.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,927.80USD / tonne | ↓ −24.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,763,368.50ARS / tonne | ↑ +1,184,919.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,125,736.80ARS / tonne | ↑ +207,833.202023-11-30 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,141.60USD / tonne | ↓ −13.802019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 80,524.00ARS / tonne | ↑ +24,894.002019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatغیر متعین | 382.04EUR / 100kg | ↓ −2.822026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatWhole broiler (65%) | 384.86EUR / 100kg | ↓ −1.992026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,162.00EUR / tonne | — بلا تبدیلی2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,246.30USD / tonne | ↑ +68.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,152.00EUR / tonne | ↑ +63.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 3,032.80USD / tonne | ↑ +171.802021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,880.00EUR / tonne | ↑ +461.002021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,829.30USD / tonne | ↑ +147.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,772.10AUD / tonne | ↑ +240.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAzerbaijan | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,747.10USD / tonne | ↑ +182.402022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBosnia and Herzegovina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,434.00USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔