حوالہ قیمتیں
قومی / غیر متعین · گندم
Wheat, US HRW
347.00USD / tonne
↑ +17.00+5.15%
تاریخ 2026-09-30 · پچھلا مشاہدہ 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
گندم · علاقائی قیمتیں
تازہ ترین رپورٹ| صوبہ / ریاست | قسم / تفصیلات | قیمت / یونٹ | پچھلا مشاہدہ | تاریخ / ماخذ | |
|---|---|---|---|---|---|
| قومی / غیر متعینAlbania | گندمWheat | 339.00USD / tonne | ↓ −17.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینArmenia | گندمWheat | 260.90USD / tonne | ↓ −49.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | گندمWheat | 217.00EUR / tonne | ↓ −2.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | گندمWheat | 190.40USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینآسٹریا | گندمWheat | 176.00EUR / tonne | ↓ −3.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAustralia | گندمWheat | 207.90USD / tonne | ↓ −10.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAustralia | گندمWheat | 315.10AUD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینAzerbaijan | گندمWheat | 217.60USD / tonne | ↓ −53.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBosnia and Herzegovina | گندمWheat | 195.40USD / tonne | ↓ −0.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBangladesh | گندمWheat | 302.10USD / tonne | ↑ +1.902020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBelgium | گندمWheat | 197.60EUR / tonne | ↓ −0.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBelgium | گندمWheat | 196.10USD / tonne | ↓ −27.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBelgium | گندمWheat | 181.30EUR / tonne | ↓ −25.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBulgaria | گندمWheat | 200.30USD / tonne | ↓ −29.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBolivia | گندمWheat | 419.90USD / tonne | ↑ +20.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBrazil | گندمWheat | 1,320.00BRL / tonne | —— | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBrazil | گندمWheat | 216.80USD / tonne | ↑ +18.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBrazil | گندمWheat | 1,168.60BRL / tonne | ↑ +177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBhutan | گندمWheat | 936.70USD / tonne | ↑ +371.202016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| قومی / غیر متعینBelarus | گندمWheat | 139.60USD / tonne | ↓ −17.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
تاریخیں اصل قیمت کے اقتباس کی تاریخیں ہیں؛ ریکارڈ درآمد کرنے سے وہ آج کا قیمت کا اقتباس نہیں بن جاتا۔ غائب تاریخیں پُر نہیں کی جاتیں۔