Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
721.73EUR / 100kg · 2023-03-26
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2023-03-26 | 721.73 EUR / 100kg |
| 2023-03-19 | 717.75 EUR / 100kg |
| 2023-03-12 | 711.57 EUR / 100kg |
| 2023-03-05 | 703.15 EUR / 100kg |
| 2023-02-26 | 702.66 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.