Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
303.30EUR / 100kg · 2023-04-09
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2023-04-09 | 303.30 EUR / 100kg |
| 2023-04-02 | 303.30 EUR / 100kg |
| 2023-03-26 | 304.60 EUR / 100kg |
| 2023-03-19 | 304.90 EUR / 100kg |
| 2023-03-12 | 305.08 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.