Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
776.34EUR / 100kg · 2023-10-01
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2023-10-01 | 776.34 EUR / 100kg |
| 2023-09-24 | 763.62 EUR / 100kg |
| 2023-09-17 | 758.70 EUR / 100kg |
| 2023-09-10 | 741.42 EUR / 100kg |
| 2023-09-03 | 711.70 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.