Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
474.84EUR / 100kg · 2022-03-06
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2022-03-06 | 474.84 EUR / 100kg |
| 2022-02-27 | 283.00 EUR / 100kg |
| 2022-02-20 | 308.24 EUR / 100kg |
| 2022-02-13 | 283.08 EUR / 100kg |
| 2022-02-06 | 262.81 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.