Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
225.49EUR / 100kg · 2021-03-07
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2021-03-07 | 225.49 EUR / 100kg |
| 2021-02-28 | 350.95 EUR / 100kg |
| 2021-02-21 | 244.90 EUR / 100kg |
| 2021-02-14 | 246.16 EUR / 100kg |
| 2021-02-07 | 287.21 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.