Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
282.88EUR / 100kg · 2021-04-11
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2021-04-11 | 282.88 EUR / 100kg |
| 2021-04-04 | 244.47 EUR / 100kg |
| 2021-03-28 | 245.54 EUR / 100kg |
| 2021-03-21 | 286.55 EUR / 100kg |
| 2021-03-14 | 245.66 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.