Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
418.06EUR / 100kg · 2020-03-08
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2020-03-08 | 418.06 EUR / 100kg |
| 2020-03-01 | 273.05 EUR / 100kg |
| 2020-02-23 | 247.31 EUR / 100kg |
| 2020-02-16 | 242.74 EUR / 100kg |
| 2020-02-09 | 252.58 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.