Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
396.67EUR / 100kg · 2020-04-19
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2020-04-19 | 396.67 EUR / 100kg |
| 2020-04-12 | 380.09 EUR / 100kg |
| 2020-04-05 | 201.38 EUR / 100kg |
| 2020-03-29 | 599.04 EUR / 100kg |
| 2020-03-22 | 245.81 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.