Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
463.58EUR / 100kg · 2019-02-10
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-02-10 | 463.58 EUR / 100kg |
| 2019-02-03 | 459.93 EUR / 100kg |
| 2019-01-27 | 455.51 EUR / 100kg |
| 2019-01-20 | 454.81 EUR / 100kg |
| 2019-01-13 | 448.79 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.