Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
462.11EUR / 100kg · 2019-03-10
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-03-10 | 462.11 EUR / 100kg |
| 2019-03-03 | 466.89 EUR / 100kg |
| 2019-02-24 | 458.46 EUR / 100kg |
| 2019-02-17 | 450.87 EUR / 100kg |
| 2019-02-10 | 463.58 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.