Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
253.48EUR / 100kg · 2019-03-17
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-03-17 | 253.48 EUR / 100kg |
| 2019-03-10 | 215.83 EUR / 100kg |
| 2019-03-03 | 272.79 EUR / 100kg |
| 2019-02-24 | 260.09 EUR / 100kg |
| 2019-02-17 | 241.42 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.