Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
512.73EUR / 100kg · 2019-05-05
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-05-05 | 512.73 EUR / 100kg |
| 2019-04-28 | 494.98 EUR / 100kg |
| 2019-04-21 | 487.70 EUR / 100kg |
| 2019-04-14 | 472.78 EUR / 100kg |
| 2019-04-07 | 466.96 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.