Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
203.15EUR / 100kg · 2019-06-02
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-06-02 | 203.15 EUR / 100kg |
| 2019-05-26 | 214.63 EUR / 100kg |
| 2019-05-19 | 203.51 EUR / 100kg |
| 2019-05-12 | 235.58 EUR / 100kg |
| 2019-05-05 | 284.21 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.