Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
234.93EUR / 100kg · 2019-07-14
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-07-14 | 234.93 EUR / 100kg |
| 2019-07-07 | 231.76 EUR / 100kg |
| 2019-06-30 | 235.36 EUR / 100kg |
| 2019-06-23 | 220.95 EUR / 100kg |
| 2019-06-16 | 221.05 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.