Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
274.88EUR / 100kg · 2019-09-08
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-09-08 | 274.88 EUR / 100kg |
| 2019-09-01 | 180.01 EUR / 100kg |
| 2019-08-25 | 190.42 EUR / 100kg |
| 2019-08-18 | 190.45 EUR / 100kg |
| 2019-08-11 | 254.54 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.