Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
195.86EUR / 100kg · 2019-09-29
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-09-29 | 195.86 EUR / 100kg |
| 2019-09-22 | 191.16 EUR / 100kg |
| 2019-09-15 | 194.56 EUR / 100kg |
| 2019-09-08 | 274.88 EUR / 100kg |
| 2019-09-01 | 180.01 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.