Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
189.88EUR / 100kg · 2019-10-20
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2019-10-20 | 189.88 EUR / 100kg |
| 2019-10-13 | 178.26 EUR / 100kg |
| 2019-10-06 | 195.82 EUR / 100kg |
| 2019-09-29 | 195.86 EUR / 100kg |
| 2019-09-22 | 191.16 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.