Ulusal / belirtilmemiş · Chicken eggs
Barn · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
309.14EUR / 100kg · 2025-10-19
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2025-10-19 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-10-12 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-10-05 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-09-28 | 336.02 EUR / 100kg |
| 2025-09-21 | 336.02 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.