Ulusal / belirtilmemiş · Chicken eggs
Barn · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
168.09EUR / 100kg · 2021-09-05
Yalnızca gözlem tarihleri · Eksik tarihler doldurulmaz.
Fiyat geçmişi
| Tarih | Fiyat / birim |
|---|---|
| 2021-09-05 | 168.09 EUR / 100kg |
| 2021-08-29 | 168.09 EUR / 100kg |
| 2021-08-22 | 168.08 EUR / 100kg |
| 2021-08-15 | 168.08 EUR / 100kg |
| 2021-08-08 | 168.07 EUR / 100kg |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.