Referans fiyatlar
Ulusal / belirtilmemiş · Yavru domuzlar
Piglet
44.31EUR / head
—
Tarih 2026-08-23 · Karşılaştırılabilir fiyat yok
European Commission Agri-food Data Portal
Canlı domuz · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ShanghaiÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ShanghaiÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.42CNY / kg | ↑ +0.142026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.34CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| ÇinÇin | Canlı domuz未分品种 | 11.07CNY / kg | ↓ −0.062026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.52CNY / kg | ↑ +0.022026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.60CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.99CNY / kg | ↑ +0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.50CNY / kg | ↓ −0.102026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.65CNY / kg | ↓ −0.642026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.57CNY / kg | ↑ +0.072026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.57CNY / kg | ↓ −0.362026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.77CNY / kg | ↓ −0.012026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.41CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network | |
| TianjinÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Değişmedi2026-10-17 | 2026-10-18China Pig Network |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.