Referans fiyatlar
Ulusal / belirtilmemiş · Sheep and goat meat
Meat of goat, fresh or chilled (biological)
2,764.40USD / tonne
—
Tarih 2021-12-31 · Karşılaştırılabilir fiyat yok
FAOSTAT Producer Prices
Canlı domuz · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| ShanghaiÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| ShanghaiÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.30CNY / kg | ↓ −0.112026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 8.50CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| YunnanÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.11CNY / kg | ↑ +0.022026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| ÇinÇin | Canlı domuz未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| Inner MongoliaÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.70CNY / kg | ↓ −0.132026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | ↓ −2.002026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| BeijingÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.90CNY / kg | ↓ −0.142026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 8.80CNY / kg | ↓ −0.692026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.40CNY / kg | ↓ −0.642026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| JilinÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.86CNY / kg | ↓ −0.072026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 9.45CNY / kg | ↑ +0.152026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzLocal three-way cross | 9.65CNY / kg | ↑ +0.152026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| SichuanÇin | Canlı domuzDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.86CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network | |
| TianjinÇin | Canlı domuzLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Değişmedi2026-11-02 | 2026-11-03China Pig Network |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.