Referans fiyatlar
Çin · Yavru domuzlar
Belirtilmemiş
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Tarih 2026-10-08 · Önceki gözlem 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Yavru domuzlar · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal / belirtilmemişBelgium | Yavru domuzlarPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ÇinÇin | Yavru domuzlarBelirtilmemiş | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Ulusal / belirtilmemişCzechia | Yavru domuzlarPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAlmanya | Yavru domuzlarPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişDenmark | Yavru domuzlarPiglet | 31.17EUR / head | — Değişmedi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişEstonia | Yavru domuzlarPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişİspanya | Yavru domuzlarPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişAvrupa Birliği | Yavru domuzlarPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişFinland | Yavru domuzlarPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişFransa | Yavru domuzlarPiglet | 57.50EUR / head | — Değişmedi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişBirleşik Krallık | Yavru domuzlarPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişCroatia | Yavru domuzlarPiglet | 99.93EUR / head | — Değişmedi2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişHungary | Yavru domuzlarPiglet | 48.36EUR / head | — Değişmedi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişItaly | Yavru domuzlarPiglet | 75.50EUR / head | — Değişmedi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişLuxembourg | Yavru domuzlarPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişLatvia | Yavru domuzlarPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişMT | Yavru domuzlarPiglet | 91.36EUR / head | — Değişmedi2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişHollanda | Yavru domuzlarPiglet | 17.25EUR / head | — Değişmedi2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişPoland | Yavru domuzlarPiglet | 39.93EUR / head | — Değişmedi2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| Ulusal / belirtilmemişPortugal | Yavru domuzlarPiglet | 59.00EUR / head | — Değişmedi2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.