Referans fiyatlar
Ulusal / belirtilmemiş · Buğday
Wheat, US HRW
347.00USD / tonne
↑ +17.00+5.15%
Tarih 2026-09-30 · Önceki gözlem 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
Buğday · Bölgesel fiyatlar
Son bildirim| İl / eyalet | Çeşit / spesifikasyon | Fiyat / birim | Önceki gözlem | Tarih / Kaynak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulusal / belirtilmemişAlbania | BuğdayWheat | 339.00USD / tonne | ↓ −17.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişArmenia | BuğdayWheat | 260.90USD / tonne | ↓ −49.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | BuğdayWheat | 217.00EUR / tonne | ↓ −2.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | BuğdayWheat | 190.40USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAvusturya | BuğdayWheat | 176.00EUR / tonne | ↓ −3.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAustralia | BuğdayWheat | 207.90USD / tonne | ↓ −10.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAustralia | BuğdayWheat | 315.10AUD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişAzerbaijan | BuğdayWheat | 217.60USD / tonne | ↓ −53.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBosnia and Herzegovina | BuğdayWheat | 195.40USD / tonne | ↓ −0.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBangladesh | BuğdayWheat | 302.10USD / tonne | ↑ +1.902020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBelgium | BuğdayWheat | 197.60EUR / tonne | ↓ −0.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBelgium | BuğdayWheat | 196.10USD / tonne | ↓ −27.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBelgium | BuğdayWheat | 181.30EUR / tonne | ↓ −25.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBulgaria | BuğdayWheat | 200.30USD / tonne | ↓ −29.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBolivia | BuğdayWheat | 419.90USD / tonne | ↑ +20.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBrazil | BuğdayWheat | 1,320.00BRL / tonne | —— | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBrazil | BuğdayWheat | 216.80USD / tonne | ↑ +18.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBrazil | BuğdayWheat | 1,168.60BRL / tonne | ↑ +177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBhutan | BuğdayWheat | 936.70USD / tonne | ↑ +371.202016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Ulusal / belirtilmemişBelarus | BuğdayWheat | 139.60USD / tonne | ↓ −17.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Tarihler, teklifin orijinal tarihidir; bir kaydı içe aktarmak, onu bugünün teklifi hâline getirmez. Eksik tarihler doldurulmaz.