Справочные цены
Национальный / не указан · Pork
Не указано
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Дата 2026-10-11 · Предыдущее наблюдение 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Цены по регионам
Последние данные| Провинция / штат | Порода / спецификация | Цена / единица | Предыдущее наблюдение | Дата / Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный / не указанCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 39,674.00CZK / tonne | ↓ −1,531.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Национальный / не указанCzechia | PorkMinced Meat | 317.99EUR / 100kg | —— | 2021-08-15European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 1,520.90USD / tonne | —— | 2016-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Национальный / не указанCzechia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 37,170.00CZK / tonne | —— | 2016-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Национальный / не указанГермания | PorkНе указано | 216.00EUR / 100kg | ↑ +7.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkНе указано | 189.00EUR / 100kg | ↓ −5.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkНе указано | 188.00EUR / 100kg | ↓ −1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkНе указано | 237.00EUR / 100kg | ↑ +1.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkНе указано | 179.00EUR / 100kg | ↑ +9.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkLoin | 236.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkHam | 189.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkShoulder | 170.00EUR / 100kg | ↑ +2.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkMinced Meat | 194.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkBelly | 209.00EUR / 100kg | ↑ +2.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkR | 126.77EUR / 100kg | ↓ −0.852026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkE | 155.34EUR / 100kg | ↑ +0.052026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkS | 157.47EUR / 100kg | ↓ −0.452026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,414.70EUR / tonne | ↓ −106.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Национальный / не указанГермания | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,779.60USD / tonne | ↓ −6.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Национальный / не указанГермания | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,645.00EUR / tonne | ↓ −7.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Указаны исходные даты ценовых предложений; импорт записи не означает, что это предложение актуально на сегодня. Пропущенные даты не заполняются.