Справочные цены
Shandong · Live cattle
Не указано
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
Дата 2026-10-11 · Предыдущее наблюдение 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · Цены по регионам
Последние данные| Провинция / штат | Порода / спецификация | Цена / единица | Предыдущее наблюдение | Дата / Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Национальный / не указанАвстрия | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанАвстрия | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YNКитай | Live cattleНе указано | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| ShandongКитай | Live cattleНе указано | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| Национальный / не указанГермания | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — Без изменений2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанГермания | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — Без изменений2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — Без изменений2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| Национальный / не указанИспания | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Указаны исходные даты ценовых предложений; импорт записи не означает, что это предложение актуально на сегодня. Пропущенные даты не заполняются.