Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
961.19EUR / 100kg · 2026-03-29
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-03-29 | 961.19 EUR / 100kg |
| 2026-03-22 | 984.47 EUR / 100kg |
| 2026-03-15 | 960.13 EUR / 100kg |
| 2026-03-08 | 940.75 EUR / 100kg |
| 2026-03-01 | 983.76 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.