Nacional / não especificado · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
823.05EUR / 100kg · 2026-08-23
Apenas datas observadas · As datas em falta não são preenchidas.
Histórico de preços
| Data | Preço / unidade |
|---|---|
| 2026-08-23 | 823.05 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 874.29 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 880.77 EUR / 100kg |
| 2026-08-02 | 909.70 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 852.92 EUR / 100kg |
As datas são as datas originais das cotações; importar um registo não o transforma numa cotação para hoje. As datas em falta não são preenchidas.